欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
246 | 出租 | 地址: | 1060m² | 3.7元/月 | |||
969 | 出租 | 地址: | 2200m² | 4.5元/月 | |||
971 | 出租 | 地址: | 1800m² | 4.5元/月 | |||
771 | 出租 | 地址: | 840m² | 6元/月 | |||
806 | 出租 | 地址: | 500m² | 13元/月 | |||
1080 | 出租 | 地址: | 4000m² | 13元/月 | |||
773 | 出租 | 地址: | 1220m² | 6元/月 | |||
782 | 出租 | 地址: | 1000m² | 5.5元/月 | |||
864 | 出租 | 地址: | 980m² | 5.5元/月 | |||
910 | 出租 | 地址: | 980m² | 5.5元/月 | |||
677 | 出租 | 地址: | 1155m² | 5.8元/月 | |||
1048 | 出租 | 中关村环保科技园 绿地*广场7 地址:北清路与稻香湖路交叉口往北200米 | 612m² | 4元/月 | |||
1042 | 出租 | 顺义空港融慧园独栋单层 地址:*15号线花梨坎站A口300米 | 710m² | 2.8元/月 | |||
828 | 出租 | 地址: | 4000m² | 2元/月 | |||
838 | 出租 | 地址: | 5000m² | 2元/月 | |||
1044 | 出租 | 地址: | 1600m² | 2元/月 | |||
1045 | 出租 | 地址: | 3000m² | 2元/月 | |||
1046 | 出租 | 地址: | 2000m² | 2元/月 | |||
588 | 出租 | 地址: | 1650m² | 6元/月 | |||
852 | 出租 | 地址: | 1650m² | 6元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 【末页】 共13页 |